Realme представила в Китае серию смартфонов Q2, главной фишкой которой, пожалуй, является кожаная версия Realme Q2 Pro. По словам производителя, искусственная кожа делает устройство тонким и легким, а также передает лучшие тактильные ощущения на фоне других решений. Отличий две версии по дизайну не составит труда — у Realme Q2 на задней панели нанесен логотип Realme, а у Q2 Pro — слоган Dare to Leap. Объединяет два устройства поддержка 5G в режиме двух SIM-карт благодаря чипсету MediaTek Dimensity 800U. А еще у них предустановлен пользовательский интерфейс Realme UI 2 (пока на Android 10).
Кожаный Realme Q2 Pro
Ключевым отличием двух моделей стала камера. Оба получили 48-Мп основной сенсор f/1.8, 8-Мп ширик с углом захвата 119 градусов и 2-Мп макро с фокусным расстоянием от 4 см. При этом у старшей версии есть еще один 2-Мп объектив. Отличаются по характеристикам 16-Мп фронталки в отверстии: Realme Q2 Pro, в частности, она умеет писать сло-мо. Realme Q2 при этом имеет более емкий аккумулятор, но у «прошки» выше скорость зарядки (65 Вт против 30 Вт). Наконец, у Realme Q2 Pro применен AMOLED-дисплей с экранным сканером пальца, тогда как у его более доступной версии 120-Гц IPS-панель с дактилоскопом на торце.
Realme Q2 и Q2 Pro будут доступны в продаже в Китае 19 октября. Доступные цвета — синий и серебристый для Realme Q2 и светло-серый (кожа) и цветной градиент у Realme Q2 Pro. Цены вы можете видеть ниже. На первых порах будет действовать скидка 100 юаней на Q2 и 200 юаней на Q2 Pro. Релиз за пределами Китая пока не планируется.
Realme Q2
Realme Q2 Pro
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Realme Q2 | Realme Q2 Pro | |||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
Прошивка | Realme UI 2 на Android 10 | |||
Экран | 6,5″ 20:9, 2400 x 1080 точек, 120 Гц, тач-сенсор 180 Гц, IPS | 6,4″, 20:9, 2400 х 1080 точек, тач-сенсор 180 Гц, 600 нит, 600 000:1, Super AMOLED, стекло Gorilla Glass | ||
Чипсет | MediaTek Dimensity 800UCPU: 8 ядер, 7 нм, 2х Cortex-A76 до 2,4 ГГц + 6 х Cortex-A55 до 2 ГГцGPU: ARM Mali-G57 MC3 | |||
ОЗУ | 4 ГБLPDDR4X | 6 ГБLPDDR4X | 8 ГБLPDDR4X | |
ПЗУ | 128 ГБUFS 2.1 | 128 ГБUFS 2.1 | 256 ГБUFS 2.1 | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + microSD | |||
Камера | Тройная, AI, HDR, стабилизация UIS и UIS Max, запись видео в формате 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 1080p@120fps, 720p@240fpsОсновная: 48 Мп, f/1.8, фокусное расстояние 25 мм, 6 линзШирокоугольная: 8 Мп, f/2.3, 119 градусов, 5 линзМакро: 2 Мп, f/2.4, 4 см | Quad, AI, HDR, стабилизация UIS и UIS Max, запись видео в формате 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 1080p@120fps, 720p@240fpsОсновная: 48 Мп, f/1.8, фокусное расстояние 25 мм, 6 линзШирокоугольная: 8 Мп, f/2.3, 119 градусов, 5 линзМакро: 2 Мп, f/2.4, 4 смПортретная (ч/б): 2 Мп, f/2.4 | ||
Селфи | В отверстии,16 Мп, f/2.5, угол захвата 78 градусов, 5 линз, AI, HDR, запись видео в формате 1080p@30fps, 720p@30fps | В отверстии,16 Мп, f/2.1, угол захвата 79,3 градусов, 5 линз, AI, HDR, запись видео в формате 1080p@30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080p@120fps | ||
Батарея | 5000 мАч | 4300 мАч | ||
Зарядка | USB-C, 65 Вт | USB-C, 30 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.0GPS, Glonass, Beidou, Galileo | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.1GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | ||
NFC | Нет | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торцеРаспознавание лица | Сканер отпечатка пальца в экранеРаспознавание лица | ||
Звук | Моно, 3,5 мм, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC, два микрофона | |||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 162,2 х 75,1 х 9,1 мм194 г | 160,9 х 74,4 х 8,1 мм175 г | ||
Цена | 1299 юаней(14 875 рублей) | 1399 юаней(16 020 рублей) | 1799 юаней(20 610 рублей) | 1999 юаней(22 900 рублей) |
Realme Q2
Realme Q2 Pro