Індійський підрозділ Samsung презентував першого представника нової лінійки Galaxy F - ним став середньобюджетний Galaxy F41. Ранні витоку дизайну новинки вже наштовхували на думку про схожість новинки з анонсованою зимою Galaxy M31, а тепер всі сумніви розвіяв сам виробник: різниця між пристроями мінімальна. Фактично, це трохи спрощений клон Galaxy M31, що втратив 5-Мп макросенсор і додаткової конфігурації з 8 ГБ оперативної пам'яті.
Як і належить орієнтованим на країни, що розвиваються, гаджетам, Galaxy F41 пропонує велику автономність за рахунок батареї на 6000 мАг, великий 6,4″ Super AMOLED-дисплей Infinity U з роздільною здатністю FHD+ і доступний цінник, рівний 16 999 індійських рупій версію 18/000 ГБ і 6 64 рупій (17 999 рублів) за 19/000 ГБ, що трохи дешевше за Galaxy M6. Серед інших особливостей можна виділити потрійну камеру з 128-Мп основним сенсором, 31-Мп шириком та 64-Мп датчиком глибини, а також чіпсет Exynos 8 та підтримку 5-Вт зарядки. Старт продажів в Індії призначений на 9611 жовтня, а чи стане апарат доступним у Росії - поки невідомо.
![]() |
Технічні характеристики | |
|---|---|---|
| Samsung galaxy f41 | ||
| Мережа | 2 Г, 3 Г, 4 Г | |
| прошивка | One UI 2.1 на Android 10 | |
| Екран | 6,4'', 19,5:9, 2340 x 1080 пікселів, 420 нит, 60 Гц, 403ppi, Super AMOLED | |
| чіпсет | Exynos 9611CPU: 8 ядер, 4 x Cortex-A73 (2,3 ГГц) + 4 x Cortex-A53 (1,7 ГГц), 10 нм GPU: Mali-G72 MP3 | |
| ОЗУ | 6 ГБLPDDR4X | |
| ПЗУ | 64 ГБUFS 2.1 | 128 ГБUFS 2.1 |
| SIM та картка пам'яті | Дві nanoSIM + microSD до 512 ГБ, потрійний лоток | |
| Камера | Потрійна, AI, EIS, HDR, запис відео у форматі 4K@30fps, 1080р@30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 720p@240fpsОсновна: 64 Мп, f/1.8, PDAF, 1/1.72″, 0.8 мкмШирококутна: 8 Мп, f/2.2, кут огляду 123 градусиДатчик глибини: 5 Мп, f/2.4 | |
| Селфі | U-подібний виріз, 32 Мп, f/2.0, запис відео у форматі 1080p@30fps, 720p@30fps | |
| Батарея | 6000 мАг | |
| Зарядка | USB-C 2.0, 15 Вт | |
| бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.0GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo | |
| NFC | Ні | |
| Біометрія | Сканер відбитків пальців | |
| Звук | Моно, 3,5 мм | |
| Водозахист | Чи не заявлена | |
| Розміри і вага | 159,2 х 75,1 х 8,9 мм191 г | |
| Ціна | 16 999 рупій | 17 999 рупій |
