Huawei представила другий "кризовий" смартфон серії Porsche Design. Цього разу прототипом став Mate 40 Pro+ (усі подробиці) з його четверною камерою, а ця модель увібрала в себе все найкраще від цієї моделі, у тому числі Kirin 9000, акумулятор на 4400 мАч з повним набором стандартів швидкісної зарядки, стереодинаміки та 90- Гц-дисплей-водоспад. Модель виділяється ексклюзивним люксовим дизайном, що знайшло своє втілення у виконанні задньої панелі та блоку основної камери (укладена у восьмиграннику, разом із датчиком колірної температури, якого немає у Mate 40 Pro+). Mate 40 RS буде доступний у кольорах Ceramic Black та Ceramic White за ціною 2295 євро за видання на 12/512 ГБ.



![]() |
Технічні характеристики Huawei Mate 40 RS |
|---|---|
| Мережа | 2G, 3G, 4G, 5G |
| прошивка | EMUI 11 для Android 10 |
| Екран | 6,76″, 18,5:9, 2772 x 1344 пікселів, 90 Гц, тач-сенсор 240 Гц, DCI-P3, OLED |
| чіпсет | Huawei Kirin 9000CPU: 8 ядер, 5 нм, 1 х Cortex-A77 по 3,13 ГГц, 3 х Cortex-A77 по 2,54 ГГц, 4 х Cortex-A55 по 2,04 ГГц GPU: ARM Mali-G78 MP24 |
| ОЗУ | 12 ГБLPDDR5 |
| ПЗУ | 512 ГБLPDDR5 |
| SIM та картка пам'яті | Дві nanoSIM + NM Card |
| Камера | Четверна + ToF + датчик колірної температури, Leica, HDR, AI, запис відео у форматі 8КОсновна: 50 Мп, RYYB, Sony IMX700, f/1.9, OIS, фокусна відстань 23 ммШирококутна: 20 Мп, Sony IMX718, f/2.4, фокусна відстань 14 ммТелефото-1 (перископ): 8 Мп, Sony IMX520, f/2.4, оптичний зум 10х, OIS, фокусна відстань 240 ммТелефото-2: 12 Мп, f/2.4, оптичний зум 3x, OIS, фокусна відстань 70 мм |
| Селфі | В отворі, 13 Мп + ToF + датчики |
| Батарея | 4400 мАг |
| Зарядка | USB-C, 66 Вт, бездротове заряджання 50 Вт, реверсивне бездротове заряджання |
| бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.2GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| NFC | є |
| Біометрія | Сканер відбитка пальця3D-розпізнавання обличчя |
| Звук | стереодинаміки |
| Водозахист | IP68 |
| Розміри і вага | 162,9 x 75,5 x 10,1 мм234 г |
| Ціна | 2295 євро(208 рублів) |
