Разом з парою флагманських Mi 10T і Mi 10T Pro (читати анонс) компанія Xiaomi представила і доступнішу модель – Mi 10T Lite, характеристики якої багато в чому схожі зі старшими пристроями. Наприклад, девайс має аналогічний за розміром 6,67″ IPS-дисплей з високою частотою оновлення 120 Гц та підтримкою функції AdaptiveSync. Місткість батареї Mi 10T Lite також практично не відрізняється від дорожчих моделей і становить 4820 мАг, підтримуючи при цьому 33-Вт зарядку (яка включена в комплект постачання).
Набір основних камер складається з 64-Мп головного сенсора, 8-Мп ширика та пари 2-Мп для макрозйомки та ефекту Боке. 16-Мп селфі-сенсор врізаний в отвір по центру дисплея, прикритого, як і задня панель, загартованим склом Corning Gorilla Glass 5. Доступ до 5G-мереж забезпечить новітній чіпсет Snapdragon 750G, а ІЧ-випромінювач дозволить легко управляти. Як і старші моделі, Mi 10T Lite отримав стереодинаміки та NFC-модуль для оплати покупок.
Поставлятиметься смартфон буде у трьох кольорах: перловому чорному, атлантичному синьому та градієнтному золотаво-блакитному. У продаж на території Європи Xiaomi Mi 10T Lite надійде 13 жовтня за ціною €279 за версію 6/64 ГБ (€249 при оформленні попереднього замовлення) та €329 за версію 6/128 ГБ.
![]() |
Технічні характеристики | |
|---|---|---|
| Xiaomi Mi 10T Lite | ||
| Мережа | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| прошивка | MIUI 12 на Android 10 | |
| Екран | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 пікселів, динамічна частота до 120 Гц, HDR10, 450 нит, частота тачскріна 240 Гц, контрастність 1500:1, скло Gorilla Glass 5, IPS | |
| чіпсет | Qualcomm Snapdragon 750GCPU: 8 ядер, Kryo 570, 8 нм, 8 х 2,2 ГГцGPU: Adreno 619 | |
| ОЗУ | 6 ГБLPDDR4x | |
| ПЗУ | 64 ГБUFS 2.1 | 128 ГБUFS 2.2 |
| SIM та картка пам'яті | Дві nanoSIM, microSD до 512 ГБ | |
| Камера | Четверна, запись видео 4К@30fps, 1080p@120/60/30fps, 720p@960/120/60/30fpsОсновна: 64 Мп (->16 Мп), Sony IMX682, 1,6 мкм, 1/1.73″, f/1.89Ширококутна: 8 Мп, 1,12 мкм, f/2.2, FOV 120 градусівМакро: 2 Мп, f/2.4, дистанція фокусування 4 смСенсор глибини: 2 Мп, f/2.4, 1,75 мкм | |
| Селфі | В екрані, 16 Мп, 1.0 мкм, f/2.45, відео 1080p@30fps, 720p@120/60/30fps | |
| Батарея | 4820 мАг | |
| Зарядка | USB-C, 33 Вт | |
| бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГцBluetooth 5.1GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС | |
| NFC | є | |
| Біометрія | Сканер відбитків пальців у кнопці живлення, розпізнавання обличчя | |
| Звук | стереодинаміки | |
| Водозахист | Чи не заявлена | |
| Розміри і вага | 165,38 x 76,8 x 9,0 мм214,5 г | |
| Ціна | €279(25 770 рублів) | €329(30 270 рублів) |
