Крім великої презентації в Індії Realme провела маленький європейський анонс, де повідомила офіційні ціни на свої новинки серії Realme 7. На європейський континент приїдуть Realme 7 і Realme 7 Pro, кожен з яких виділяється четверною камерою. В іншому смартфони вийшли дуже різними (докладні характеристики до таблиці нижче): старша версія наголошує на стереодинаміках з Dolby Atmos і 65-Вт швидкої зарядки, тоді як молодша спирається на 90-Гц дисплей і батарейку на 5000 мАг. Що цікаво, Realme 7 для Європи відрізняється від тієї "сімки", яку показники користувачам в Індії: 64-Мп основну камеру "другого покоління" замінено на 48-Мп об'єктив. Гаджет буде доступний з 21 жовтня у трьох версіях, починаючи з позначки 179 євро. Pro-версія ж з'явиться у продажу 13 жовтня у єдиному видання на 8/128 ГБ за 300 євро. Деталі з дебюту в Росії будуть пізніше.

Realme 7 Pro

Царство 7
![]() |
Технічні характеристики | |||
|---|---|---|---|---|
| Царство 7 | Realme 7 Pro | |||
| Мережа | 2 Г, 3 Г, 4 Г | |||
| прошивка | Realme UI 1.0 для Android 10 | |||
| Екран | 6,5″, 20:9, 2400 х 1080 пікселів, 405ppi, 90 Гц, тач-сенсор 120 Гц, LCD, скло Gorilla Glass | 6,4″, 20:9, 2400 х 1080 пікселів, 409ppi, 98% NTSC, Super AMOLED, скло Gorilla Glass | ||
| чіпсет | MediaTek Helio G95CPU: 8 ядер, 2 x Cortex-A76 до 2,05 ГГц + 6 x Cortex-A55, 8 нмGPU: ARM Mali-G76 до 900 МГц | Qualcomm Snapdragon 720GCPU: 8 ядер, Kryo 465, до 2,3 ГГц, 8 нмGPU: Adreno 618 | ||
| ОЗУ | 4 ГБLPDDR4X | 6 ГБLPDDR4X | 8 ГБLPDDR4X | 8 ГБLPDDR4X |
| ПЗУ | 64 ГБUFS 2.1 | 128 ГБUFS 2.1 | 128 ГБUFS 2.1 | |
| SIM та картка пам'яті | Дві nanoSIM + microSD, потрійний лоток | |||
| Камера | Quad, AI, HDR, UIS, UIS Max, Нічний режим, боке для фото та відео, запис відео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@240fpsОсновна: 48 Мп, f/1.8, фокусна відстань 26 ммШирик: 8 Мп, f/2.3, 16 мм, 119 градусів, 5 лінзПортрет (ч/б): 2 Мп, f/2.4Макро: 2 Мп, f/2.4, 4 см | Quad, AI, HDR, UIS, UIS Max, Нічний режим, боке для фото та відео, запис відео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@240fpsОсновна: 64 Мп, Sony IMX682, 1/1.73″, f/1.8, фокусна відстань 26 ммШирик: 8 Мп, f/2.3, 16 мм, 119 градусів, 5 лінзПортрет (ч/б): 2 Мп, f/2.4Макро: 2 Мп, f/2.4, 4 см | ||
| Селфі | 16 Мп, f/2.1, Sony IMX 471, запис відео у форматі 1080р@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 720р@120fps | 32 Мп, f/2.5, кут захоплення 85 градусів, запис відео у форматі 1080р@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 720р@120fps | ||
| Батарея | 5000 мАг | 4500 мАг | ||
| Зарядка | USB-C, Dart Charge 30W, | USB-C, Dart Charge 65W | ||
| бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГцBluetooth 5.0 LEGPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГцBluetooth 5.1 LEGPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, NavIC | ||
| NFC | Немає даних | |||
| Біометрія | Сканер відбиток пальця на торці, розпізнавання обличчя | Сканер відбитка пальця в екрані, розпізнавання обличчя | ||
| Звук | Моно, 3,5 мм, LDAC | Стерео, 3,5 мм, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC, aptX | ||
| Водозахист | Чи не заявлена | |||
| Розміри і вага | 162,3 х 75,4 х 9,4 мм196,5 г | 160,9 x 74,3 x 8,7 мм182 г | ||
| Ціна | 179 євро (16 рублів) | 199 євро(18 рублів) | 249 євро(22 рублів) | 299 євро(27 рублів) |
