Завтра, 22 жовтня, відбудеться світова прем'єра сімейства Mate 40, яке включатиме щонайменше три моделі: Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ та Mate 40 RS. Напередодні цієї події у соціальних мережах опубліковано повні технічні характеристики всіх трьох моделей. Згідно з цією інформацією, всі три отримають 6,76″ OLED-дисплей («водоспад») з роздільною здатністю 1344р та частотою оновлення 90 Гц, 5-нм чіпсет Kirin 9000 з трьома групами ядер (дві з яких несподівано Cortex-A77) та 24- ядерним графічним прискорювачем Mali-G78, акумулятор на 4400 мАч з 66-Вт дротовою, 50-Вт бездротовою і реверсивною бездротовою зарядкою, сканером відбитка пальця в екрані, 13-Мп фронталку, доповнену 3D-камерою з розпізнаванням. », пам'ять LPDDR5 та UFS 3.1, стереодинаміки, набір бездротових з'єднань топового рівня та EMUI 11 на Android 10.
Ключові відмінності торкнуться основної камери, кольорів та конфігурації пам'яті. Хороша новина ще й у тому, що вказана ціна в євро, тож висока ймовірність, що ми побачимо європейський та російський реліз. Підтвердження чекаємо на завтра.
![]() |
Технічні характеристики | ||
|---|---|---|---|
| Huawei Mate 40 | Huawei Mate 40 Pro + | ||
| Мережа | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| прошивка | EMUI 11 для Android 10 | ||
| Екран | 6,76″, 18,5:9, 2772 x 1344 пікселів, 90 Гц, HDR10, HLG, OLED | ||
| чіпсет | Huawei Kirin 9000CPU: 8 ядер, 5 нм, 1 х Cortex-A77 по 3,13 ГГц, 3 х Cortex-A77 по 2,54 ГГц, 4 х Cortex-A55 по 2,04 ГГц GPU: ARM Mali-G78 MP24 | ||
| ОЗУ | 8 ГБLPDDR5 | 12 ГБLPDDR5 | 12 ГБLPDDR5 |
| ПЗУ | 128/256 ГБUFS 3.1 | 256/512 ГБUFS 3.1 | 256 ГБUFS 3.1 |
| SIM та картка пам'яті | Дві nanoSIM + NM Card | ||
| Камера | Потрійна, Leica, HDR, AI, відеозапис у форматі 8КОсновна: 50 Мп, RYYB, Sony IMX700Ширококутна: 20 Мп, Sony IMX718Телефото: 12 Мп, Sony IMX351y, оптичний зум 5х | Четверна + ToF, Leica, HDR, AI, запис відео у форматі 8КОсновна: 50 Мп, RYYB, Sony IMX700Ширококутна: 20 Мп, Sony IMX718Телефото-1: 8 Мп, Sony IMX520, оптичний зум 3хТелефото-2: 8 Мп, Sony IMX520, оптичний зум 10х | |
| Селфі | В отворі, 13 Мп + ToF + датчики | ||
| Батарея | 4400 мАг | ||
| Зарядка | USB-C, 66 Вт, бездротове заряджання 50 Вт, реверсивне бездротове заряджання | ||
| бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.2GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou | ||
| NFC | є | ||
| Біометрія | Сканер відбитка пальця3D-розпізнавання обличчя | ||
| Звук | стереодинаміки | ||
| Водозахист | IP68 | ||
| Розміри і вага | 162,9 x 75,5 x 9,1 мм212 г | ||
| Ціна | від 1199 євро(109 рублів) | уточнюється | |

![]() |
Технічні характеристики Huawei Mate 40 RS |
|---|---|
| Мережа | 2G, 3G, 4G, 5G |
| прошивка | EMUI 11 для Android 10 |
| Екран | 6,76″, 18,5:9, 2772 x 1344 пікселів, 90 Гц, OLED |
| чіпсет | Huawei Kirin 9000CPU: 8 ядер, 5 нм, 1 х Cortex-A77 по 3,13 ГГц, 3 х Cortex-A77 по 2,54 ГГц, 4 х Cortex-A55 по 2,04 ГГц GPU: ARM Mali-G78 MP24 |
| ОЗУ | 12 ГБLPDDR5 |
| ПЗУ | 512 ГБLPDDR5 |
| SIM та картка пам'яті | Дві nanoSIM + NM Card |
| Камера | Четверна + ToF + датчик колірної температури, Leica, HDR, AI, запис відео у форматі 8КОсновна: 50 Мп, RYYB, Sony IMX700Ширококутна: 20 Мп, Sony IMX718Телефото-1: 8 Мп, Sony IMX520, оптичний зум 3хТелефото-2: 8 Мп, Sony IMX520, оптичний зум 10х |
| Селфі | В отворі, 13 Мп + ToF + датчики |
| Батарея | 4400 мАг |
| Зарядка | USB-C, 66 Вт, бездротове заряджання 50 Вт, реверсивне бездротове заряджання |
| бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.2GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
| NFC | є |
| Біометрія | Сканер відбитка пальця3D-розпізнавання обличчя |
| Звук | стереодинаміки |
| Водозахист | IP68 |
| Розміри і вага | 162,9 x 75,5 x 9,1 мм212 г |
| Ціна | 1999 євро(182 рублів) |

